Magsafe Magnetic Lens Protection
2.97$
Weight | 0.060 kg |
---|---|
Dimensions | 17 × 12 × 1 cm |
Brand Name | CXSHXSZK |
Hign-concerned Chemical | None |
Origin | Mainland |
Type | For Magsafe Wireless Charge Cover |
Design | Plain, transparent |
Features | Magnetic, Anti-Scratch, With holder, WIth Kickstand, lightweight, Non-Slip, Wireless charging |
Compatible Brand | APPLE |
Feature2 | Shock-Proof + Scratch-Resistant + Anti-Skid |
Feature3 | Full Body Cover Case |
Situation | In Stock / Support Drop Shipping/Welcome Mix order |
Model Number1 | For iPhone 14 Case |
Model Number2 | For iPhone 14 Pro Case |
Model Number3 | For iPhone 14Pro Max Case |
Model Number4 | For iPhone 14 Max Case |
Model Number5 | For iPhone 12 Case |
Model Number6 | For iPhone 12 Pro Max Case |
Model Number7 | For iPhone 14 Case |
Model Number8 | For iPhone 15 Plus Case |
Model Number9 | For iPhone 13 Case |
Model Number10 | For iPhone XR Case |
Model Number11 | For iPhone XS Case |
Model Number12 | For iPhone XS Max Case |
Model Number 14 | For iPhone 11 6.1 inch Case |
Model Number 15 | For iPhone 11 Pro 5.8inch |
Model Number 16 | For iPhone 11 Pro Max 6.5inch |
Model Number 17 | For iPhone SE 2 2020 Case |
Model Number 18 | For iPhone 13 Case |
Model Number 19 | For iPhone 13 Pro max Case |
Model Number 20 | For iPhone 16 Case |
Model Number 21 | For iPhone 16 Pro Case |
Model Number 22 | For iPhone 16 Plus Case |
Model Number 23 | For iPhone 16 ProMax Case |
Choice | yes |
semi_Choice | yes |
Related products
Covers & Cases
Covers & Cases
Covers & Cases
Covers & Cases
Covers & Cases
Covers & Cases
Covers & Cases
Covers & Cases