




75.66$ – 101.22$





| Weight | 0.370 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 10 × 5 cm |
| Brand Name | XIAOMI |
| Output Interface | USB-A, USB-Type C |
| Input Interface | USB Type C |
| Battery Type | Li-polymer Battery |
| Shell Material | Metal |
| Features | Built in Cables |
| Origin | Mainland |
| Type | Portable Power Bank |
| Certification | none |
| Support Quick Charge Technology | Two-way Quick Charge |
| Xiaomi | PB100DZM |
| Battery Capacity | 37Wh 3.7V 10000mAh |
| Rated Capacity | 5500mAh ( 5V/3A) |
| Input | 5V / 3A, 9V / 2.5A |
| USB-A Output | 5V / 3A, 9V / 2.23A, 12V / 1.67A, 10V / 2.25A MAX |
| Type-c Output 2 | 5V / 3A, 9V / 2.23A, 12V / 1.67A, 10V / 2.25A MAX |
| 3-port Output | 5V / 3A |
Power Banks
Power Banks
Power Banks
Power Banks